 |
|
2012年5月浮法玻璃价格走势预测
该投票由网友 马阳 发起 |
 |
请大家对5月份的玻璃价格走势进行预测 |
|
|
|
 |
 |
|
 |
±ХНшУС 对 2012年5月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | first loan <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">bad credit loans</a> debt consolidation programs <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>credit loans guaranteed approval</a> | 发表时间:2018-10-16 10:08:19 IP地址:5.188.210.*** |
±ХНшУС 对 2012年5月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | bad credit loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">credit loans guaranteed approval</a> poor credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>credit loans guaranteed approval</a> | 发表时间:2018-10-12 00:56:17 IP地址:5.188.210.*** |
本站网友 对 2012年5月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 销量决定价格不好说涨。 | 发表时间:2012-06-04 21:14:36 IP地址:60.1.66.*** |
本站网友 对 2012年5月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 玻璃价格要触底反弹了 | 发表时间:2012-05-19 16:32:53 IP地址:211.143.127.*** |
本站网友 对 2012年5月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 2012年建筑行业不太好,主要还是钱难要啊!不好干!自然玻璃量少了价格就低啊!反正我是这么认为的! | 发表时间:2012-05-09 17:20:53 IP地址:60.211.9.*** |
本站网友 对 2012年5月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 下游加工都不行涨不了 | 发表时间:2012-05-06 17:11:10 IP地址:49.87.43.*** |
本站网友 对 2012年5月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 涨是肯定涨不起来的~
但有跌不了~ | 发表时间:2012-05-04 16:17:58 IP地址:202.101.227.*** |
本站网友 对 2012年5月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 本月开始玻璃市场价格应该是稳中上扬! | 发表时间:2012-05-02 20:53:12 IP地址:183.63.33.*** |
本站网友 对 2012年5月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 主要还是看房地产的形势了。 | 发表时间:2012-05-01 09:51:29 IP地址:110.228.36.*** |
本站网友 对 2012年5月浮法玻璃价格走势预测 发表如下评论: | 上涨 工资石油物价都在涨 | 发表时间:2012-04-27 22:05:42 IP地址:110.183.159.*** |
|
 |
如果您对某个事物感兴趣,并且想看一下其他人对该事物的看法,您可以免费在本站发布网上调查投票。发布以后,该调查会出现本站的网上调查栏目。感兴趣的其他网友会对您发布的调查进行投票和评论。您可以通过控制面板查看到参与调查的人数、地区和评论。 |
|
|